BUSINESS
사업안내

경기도 양주시 옥정신도시 B5~B10BL, 전체 6개 블록으로 구성된
대지면적 약 5만여평 · 총 809세대 블록형 단독주택
| 사업명 | 힐스테이트 양주옥정 파티오포레 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 양주시 옥정신도시 B-5 ~ B-10BL |
| 규모 | 지하 1층 ~ 지상 3층, 총 809세대 |
| 대지면적 | 165,117.60㎡ (49,948.07평) |
| 건축면적 | 68,908.17㎡ (20,844.72평) |
| 연면적 | 87,638.99㎡ (26,510.79평) |
| 시설별 면적 | 주거시설 79,847.94㎡ / 부대시설 7,791.05㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 41.73% / 49.78% (법정 50% / 100% 이하) |
| 주차대수 | 1,643대 (세대당 2.03대, 단지 내 장애인 주차장 포함) |
※ 본 자료는 교육자료 기준으로 사업 절차 및 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다. 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 CG로 실제와 다를 수 있습니다.